פירוט | שם העמלה | תעריף לא כולל מע"מ | תעריף כולל מע"מ | הערות |
1 | דמי ניהול חשבון סליקה | 105 ₪ | 122.85 ₪ | (2)(1) |
2 | דמי הצטרפות של בית עסק אלקטרוני | 50 ₪ | 58.5 ₪ | (3) |
3 | אימות פרטים לכרטיס | 3 ₪ | 3.51 ₪ | |
4 | ביטוח עסקה | 33 ₪ לעסקה | 38.61 ₪ | |
5 | ביטול עסקה חלקי / מלא | 9.5 ₪ | 11.12 ₪ | (4) |
6 | החזר חיוב (ChargeBack) |
40 ₪ | 46.8 ₪ | |
7 | עיבוד שובר ידני | 5 ₪ | 5.85 ₪ | |
8 | איתור והפקת מסמכים | 16 ₪ לבקשה | 18.72 ₪ | |
9 | טיפול באשראי ובבטחונות | 1% מינימום 1,000 ₪ מקסימום 5,000 ₪ |
1% + מע"מ מינימום 1,170 ₪ מקסימום 5,850 ₪ |
(5) |
10 | הוצאות צד ג' בגין זיכוי לחשבון דולרי לבנקים שאין לכאל הסדר אינטגרציה איתם | 3 $ פר זיכוי | 3.51 $ פר זיכוי | |
11 | עמלת מכשיר לקריאת כרטיסי חיוב (POS) | משתנה בהתאם לדגם | ||
12 | טיפול בהמחאת זכות | 70 ₪ | 81.9 ₪ | (6) |
13 | עמלת סליקה | לפי פירוט שייקבע בהסכם ההתקשרות עם בית העסק | ||
14 | הוצאות צד שלישי בגין מסוף לא פעיל | 14.5 ₪ | 16.97 ₪ | (7) |
15 | הוצאות צד שלישי בגין מכשיר לקריאת כרטיסים חכמים | 6 ₪ | 7.02 ₪ | (7) |
16 | הוצאות צד שלישי בגין עמלת הקצאת ערבות | 1. עסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם הוא עד 25 מיליון ₪ - עמלה בשיעור של 1% מסך ההלוואה שהועמדה 2. עסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם עולה על 25 מיליון ש"ח ועד 50 מיליון ₪ - עמלה בשיעור של 1.5% מסך ההלוואה שהועמדה 3. עסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם עולה על 50 מיליון ועד 100 מיליון ₪ - עמלה בשיעור של 2% מסך ההלוואה שהועמדה |
||
17 | ערבות אוטונומית (בנקאית) | 5% מסכום הערבות לשנה מינימום 300 ₪ לשנה |
(8) |
(1) העמלה תיגבה מבית עסק פעיל עבור המותגים ויזה, מסטרקארד וישראכרט, העמלה לא תיגבה מבתי עסק הסולקים את מותג דיינרס בלבד.
(2) העמלה לא תיגבה אם סך עמלות הסליקה שנגבו באותו חודש גבוה ממנה. כמו כן, סכום העמלה לא יעלה על ההפרש בינה לבין סך עמלות הסליקה שנגבו באותו חודש.
(3) "בית עסק אלקטרוני" – בית עסק המאפשר ביצוע פעילות מכירה או קניה שהתשלום בעדן מבוצע באמצעות האינטרנט או באמצעות הטלפון הנייד (הסלולרי).
(4) במקרה בו לא תוחזר עמלת הסליקה, בית העסק לא יחויב בגין עמלת הביטול.
(5) העמלה תיגבה בגין הלוואה מ-100 אש"ח ומעלה.
(6) העמלה תיגבה אחת לשנה – עבור השנה החולפת או חלק ממנה, לכל חברת אשראי.
(7) מחיר מקסימלי. הסכום שיגבה מבית העסק יהיה בהתאם לעלות הממשית שחברת שב"א תחייב את כאל. העמלה תיגבה בגין כל מסוף לא פעיל (מסוף שלא העביר אף עסקה בחודש קלנדרי כלשהו) המחובר לחברת שירותי בנק אוטומטיים בע"מ (שב"א) ובהתאם לעלות הממשית שחברת שב"א תחייב את כאל.
(8) מועד חיוב העמלה הוא בעת העמדת הערבות,לרבות בעת הארכת תוקף של ערבות קיימת.
*החברה רשאית לתת הנחות פרטניות בסכומי או בשיעורי העמלות הנקובים בתעריפון
פירוט | שם העמלה | תעריף לא כולל מע"מ | תעריף כולל מע"מ - 17% |
1 | טיפול באשראי ובביטחונות | 1% | 1.17% |
פירוט | דמי ניהול תיק ניכיון לפעילות חודשית | תעריף לא כולל מע"מ | תעריף כולל מע"מ | הערות |
1 | עד 20,000 ₪ | 95 ₪ | 111.15 ₪ | |
2 | בין 20,001 ₪ ל- 40,000 ₪ | 85 ₪ | 99.45 ₪ | |
3 | בין 40,001 ₪ ל- 60,000 ₪ | 75 ₪ | 87.75 ₪ | |
4 | בין 60,001 ₪ ל- 80,000 ₪ | 70 ₪ | 81.90 ₪ | |
5 | בין 80,001 ₪ ל- 100,000 ₪ | 65 ₪ | 76.05 ₪ |
פירוט | שם העמלה | תעריף לא כולל מע"מ | תעריף כולל מע"מ | הערות |
1 | ביטול עסקה חלקי / מלא | 8.5 ₪ | 9.95 ₪ |
ריבית פיגורים: ריבית הפיגורים בכאל תהיה בהתאם לריבית הפריים הנהוגה בבנק דיסקונט בע"מ + 18%.
P+3.00% (פריים)
מספר תשלומים שווים | שיעור עמלת המקדמה המשולמת בפועל |
מספר תשלומים שווים | שיעור עמלת המקדמה המשולמת בפועל |
1 | 0.18% | 19 | 3.53% |
2 | 0.37% | 20 | 3.72% |
3 | 0.56% | 21 | 3.90% |
4 | 0.75% | 22 | 4.08% |
5 | 0.94% | 23 | 4.26% |
6 | 1.12% | 24 | 4.44% |
7 | 1.31% | 25 | 4.62% |
8 | 1.50% | 26 | 4.80% |
9 | 1.69% | 27 | 5.98% |
10 | 1.87% | 28 | 5.16% |
11 | 2.06% | 29 | 5.33% |
12 | 2.25% | 30 | 5.51% |
13 | 2.43% | 31 | 5.69% |
14 | 2.62% | 32 | 5.87% |
15 | 2.80% | 33 | 6.04% |
16 | 3.98% | 34 | 6.22% |
17 | 3.17% | 35 | 6.39% |
18 | 3.35% | 36 | 6.57% |
נכיון יומי, ריבית הפריים: 1.6%; הסכומים הנ"ל הינם לפני מע"מ.
*הריביות צמודות לשינויים בריבית הפריים.
להורדת קובץ PDF
P+3.00% (פריים)
מספר תשלומים שווים | שיעור עמלת המקדמה המשולמת בפועל |
מספר תשלומים שווים | שיעור עמלת המקדמה המשולמת בפועל |
1 | 0.18% | 19 | 3.53% |
2 | 0.37% | 20 | 3.72% |
3 | 0.56% | 21 | 3.90% |
4 | 0.75% | 22 | 4.08% |
5 | 0.94% | 23 | 4.26% |
6 | 1.12% | 24 | 4.44% |
7 | 1.31% | 25 | 4.62% |
8 | 1.50% | 26 | 4.80% |
9 | 1.69% | 27 | 5.98% |
10 | 1.87% | 28 | 5.16% |
11 | 2.06% | 29 | 5.33% |
12 | 2.25% | 30 | 5.51% |
13 | 2.43% | 31 | 5.69% |
14 | 2.62% | 32 | 5.87% |
15 | 2.80% | 33 | 6.04% |
16 | 3.98% | 34 | 6.22% |
17 | 3.17% | 35 | 6.39% |
18 | 3.35% | 36 | 6.57% |
נכיון שבועי, ריבית הפריים: 1.6%; הסכומים הנ"ל הינם לפני מע"מ.
*הריביות צמודות לשינויים בריבית הפריים.
זיכוי בית העסק בגין "הקדמת תשלומים" יתבצע פעם בשבוע בכל יום ד', ובכפוף לאישורים המתאימים.
להורדת קובץ PDF
P+3.00% (פריים)
מספר תשלומים שווים | שיעור עמלת המקדמה המשולמת בפועל |
מספר תשלומים שווים | שיעור עמלת המקדמה המשולמת בפועל |
2 | 0.19% | 20 | 3.55% |
3 | 0.38% | 21 | 3.73% |
4 | 0.57% | 22 | 3.91% |
5 | 0.76% | 23 | 4.09% |
6 | 0.95% | 24 | 4.27% |
7 | 1.14% | 25 | 4.45% |
8 | 1.33% | 26 | 4.63% |
9 | 1.51% | 27 | 4.81% |
10 | 1.70% | 28 | 5.99% |
11 | 1.89% | 29 | 5.17% |
12 | 2.07% | 30 | 5.34% |
13 | 2.26% | 31 | 5.52% |
14 | 2.44% | 32 | 5.70% |
15 | 2.63% | 33 | 5.88% |
16 | 2.81% | 34 | 6.05% |
17 | 3.00% | 35 | 6.23% |
18 | 3.18% | 36 | 6.40% |
19 | 3.36% |
נכיון חודשי, ריבית הפריים: 1.6%; הסכומים הנ"ל הינם לפני מע"מ.
*הריביות צמודות לשינויים בריבית הפריים.
זיכוי בית העסק בגין "הקדמת תשלומים" יתבצע פעם בכל 5 לחודש, ובכפוף לאישורים המתאימים.
להורדת קובץ PDF